Alabama (6,584) | Alaska (533) | Arizona (21,420) |
Arkansas (3,386) | California (60,132) | Colorado (16,855) |
Connecticut (11,409) | Delaware (2,624) | District of Columbia (1,506) |
Florida (52,556) | Georgia (24,541) | Hawaii (2,656) |
Idaho (3,052) | Illinois (24,910) | Indiana (8,822) |
Iowa (4,181) | Kansas (5,124) | Kentucky (7,551) |
Louisiana (5,294) | Maine (1,875) | Maryland (13,180) |
Massachusetts (22,762) | Michigan (15,364) | Minnesota (13,953) |
Mississippi (2,194) | Missouri (9,191) | Montana (1,400) |
Nebraska (3,568) | Nevada (5,409) | New Hampshire (3,789) |
New Jersey (23,088) | New Mexico (2,192) | New York (35,507) |
North Carolina (26,950) | North Dakota (1,093) | Ohio (23,719) |
Oklahoma (5,349) | Oregon (7,352) | Pennsylvania (29,630) |
Rhode Island (2,432) | South Carolina (16,562) | South Dakota (1,191) |
Tennessee (10,505) | Texas (79,788) | Utah (5,507) |
Vermont (1,119) | Virginia (18,621) | Washington (14,655) |
West Virginia (1,884) | Wisconsin (8,059) | Wyoming (911) |
Alberta (1,450) | British Columbia (1,683) | Manitoba (263) |
New Brunswick (189) | Newfoundland and Labrador (91) | Northwest Territories (16) |
Nova Scotia (220) | Nunavut (7) | Ontario (3,653) |
Prince Edward Island (62) | Québec (566) | Saskatchewan (229) |
Yukon Territory (9) |