Alabama (6,471) | Alaska (524) | Arizona (21,038) |
Arkansas (3,334) | California (59,392) | Colorado (16,642) |
Connecticut (11,225) | Delaware (2,562) | District of Columbia (1,485) |
Florida (50,806) | Georgia (24,118) | Hawaii (2,623) |
Idaho (3,000) | Illinois (24,369) | Indiana (8,612) |
Iowa (4,112) | Kansas (5,054) | Kentucky (7,412) |
Louisiana (5,198) | Maine (1,835) | Maryland (12,954) |
Massachusetts (22,424) | Michigan (15,076) | Minnesota (13,740) |
Mississippi (2,136) | Missouri (9,060) | Montana (1,359) |
Nebraska (3,500) | Nevada (5,334) | New Hampshire (3,730) |
New Jersey (22,730) | New Mexico (2,163) | New York (34,956) |
North Carolina (26,375) | North Dakota (1,076) | Ohio (23,330) |
Oklahoma (5,250) | Oregon (7,271) | Pennsylvania (29,158) |
Rhode Island (2,393) | South Carolina (15,994) | South Dakota (1,180) |
Tennessee (10,248) | Texas (78,971) | Utah (5,416) |
Vermont (1,094) | Virginia (18,261) | Washington (14,473) |
West Virginia (1,845) | Wisconsin (7,888) | Wyoming (884) |
Alberta (1,428) | British Columbia (1,664) | Manitoba (261) |
New Brunswick (186) | Newfoundland and Labrador (90) | Northwest Territories (16) |
Nova Scotia (214) | Nunavut (7) | Ontario (3,557) |
Prince Edward Island (59) | Québec (557) | Saskatchewan (222) |
Yukon Territory (8) |