| Alabama (6,607) | Alaska (534) | Arizona (21,463) |
| Arkansas (3,395) | California (60,217) | Colorado (16,881) |
| Connecticut (11,432) | Delaware (2,635) | District of Columbia (1,507) |
| Florida (52,763) | Georgia (24,589) | Hawaii (2,659) |
| Idaho (3,061) | Illinois (25,056) | Indiana (8,863) |
| Iowa (4,193) | Kansas (5,136) | Kentucky (7,577) |
| Louisiana (5,304) | Maine (1,883) | Maryland (13,216) |
| Massachusetts (22,808) | Michigan (15,414) | Minnesota (13,971) |
| Mississippi (2,205) | Missouri (9,210) | Montana (1,403) |
| Nebraska (3,581) | Nevada (5,422) | New Hampshire (3,800) |
| New Jersey (23,130) | New Mexico (2,194) | New York (35,574) |
| North Carolina (27,063) | North Dakota (1,102) | Ohio (23,777) |
| Oklahoma (5,364) | Oregon (7,360) | Pennsylvania (29,691) |
| Rhode Island (2,440) | South Carolina (16,678) | South Dakota (1,194) |
| Tennessee (10,558) | Texas (79,907) | Utah (5,514) |
| Vermont (1,120) | Virginia (18,689) | Washington (14,689) |
| West Virginia (1,888) | Wisconsin (8,084) | Wyoming (914) |
| Alberta (1,454) | British Columbia (1,693) | Manitoba (263) |
| New Brunswick (188) | Newfoundland and Labrador (93) | Northwest Territories (16) |
| Nova Scotia (226) | Nunavut (7) | Ontario (3,663) |
| Prince Edward Island (62) | Québec (567) | Saskatchewan (233) |
| Yukon Territory (9) |