| Alabama (6,606) | Alaska (534) | Arizona (21,460) |
| Arkansas (3,395) | California (60,212) | Colorado (16,878) |
| Connecticut (11,432) | Delaware (2,635) | District of Columbia (1,507) |
| Florida (52,757) | Georgia (24,588) | Hawaii (2,659) |
| Idaho (3,061) | Illinois (25,021) | Indiana (8,861) |
| Iowa (4,192) | Kansas (5,135) | Kentucky (7,577) |
| Louisiana (5,304) | Maine (1,883) | Maryland (13,213) |
| Massachusetts (22,803) | Michigan (15,411) | Minnesota (13,970) |
| Mississippi (2,205) | Missouri (9,209) | Montana (1,402) |
| Nebraska (3,580) | Nevada (5,421) | New Hampshire (3,800) |
| New Jersey (23,130) | New Mexico (2,194) | New York (35,570) |
| North Carolina (27,059) | North Dakota (1,101) | Ohio (23,774) |
| Oklahoma (5,363) | Oregon (7,357) | Pennsylvania (29,686) |
| Rhode Island (2,440) | South Carolina (16,677) | South Dakota (1,194) |
| Tennessee (10,554) | Texas (79,906) | Utah (5,514) |
| Vermont (1,120) | Virginia (18,689) | Washington (14,688) |
| West Virginia (1,888) | Wisconsin (8,078) | Wyoming (914) |
| Alberta (1,454) | British Columbia (1,691) | Manitoba (263) |
| New Brunswick (188) | Newfoundland and Labrador (93) | Northwest Territories (16) |
| Nova Scotia (226) | Nunavut (7) | Ontario (3,663) |
| Prince Edward Island (62) | Québec (567) | Saskatchewan (233) |
| Yukon Territory (9) |