| Alabama (6,607) | Alaska (534) | Arizona (21,462) |
| Arkansas (3,395) | California (60,224) | Colorado (16,884) |
| Connecticut (11,435) | Delaware (2,635) | District of Columbia (1,507) |
| Florida (52,770) | Georgia (24,589) | Hawaii (2,659) |
| Idaho (3,061) | Illinois (25,088) | Indiana (8,867) |
| Iowa (4,194) | Kansas (5,138) | Kentucky (7,578) |
| Louisiana (5,304) | Maine (1,883) | Maryland (13,217) |
| Massachusetts (22,808) | Michigan (15,418) | Minnesota (13,977) |
| Mississippi (2,205) | Missouri (9,212) | Montana (1,403) |
| Nebraska (3,580) | Nevada (5,423) | New Hampshire (3,800) |
| New Jersey (23,131) | New Mexico (2,196) | New York (35,576) |
| North Carolina (27,067) | North Dakota (1,102) | Ohio (23,780) |
| Oklahoma (5,366) | Oregon (7,360) | Pennsylvania (29,693) |
| Rhode Island (2,441) | South Carolina (16,682) | South Dakota (1,194) |
| Tennessee (10,558) | Texas (79,911) | Utah (5,516) |
| Vermont (1,121) | Virginia (18,692) | Washington (14,689) |
| West Virginia (1,888) | Wisconsin (8,088) | Wyoming (914) |
| Alberta (1,457) | British Columbia (1,693) | Manitoba (263) |
| New Brunswick (188) | Newfoundland and Labrador (93) | Northwest Territories (16) |
| Nova Scotia (226) | Nunavut (7) | Ontario (3,670) |
| Prince Edward Island (62) | Québec (569) | Saskatchewan (233) |
| Yukon Territory (9) |