Alabama (6,585) | Alaska (533) | Arizona (21,424) |
Arkansas (3,386) | California (60,140) | Colorado (16,863) |
Connecticut (11,413) | Delaware (2,624) | District of Columbia (1,506) |
Florida (52,573) | Georgia (24,545) | Hawaii (2,656) |
Idaho (3,055) | Illinois (24,928) | Indiana (8,825) |
Iowa (4,181) | Kansas (5,124) | Kentucky (7,553) |
Louisiana (5,294) | Maine (1,876) | Maryland (13,182) |
Massachusetts (22,765) | Michigan (15,363) | Minnesota (13,954) |
Mississippi (2,194) | Missouri (9,191) | Montana (1,400) |
Nebraska (3,568) | Nevada (5,409) | New Hampshire (3,789) |
New Jersey (23,089) | New Mexico (2,191) | New York (35,513) |
North Carolina (26,951) | North Dakota (1,094) | Ohio (23,723) |
Oklahoma (5,349) | Oregon (7,353) | Pennsylvania (29,636) |
Rhode Island (2,432) | South Carolina (16,568) | South Dakota (1,191) |
Tennessee (10,507) | Texas (79,796) | Utah (5,507) |
Vermont (1,119) | Virginia (18,625) | Washington (14,659) |
West Virginia (1,885) | Wisconsin (8,063) | Wyoming (911) |
Alberta (1,450) | British Columbia (1,686) | Manitoba (263) |
New Brunswick (189) | Newfoundland and Labrador (92) | Northwest Territories (16) |
Nova Scotia (220) | Nunavut (7) | Ontario (3,658) |
Prince Edward Island (62) | Québec (565) | Saskatchewan (229) |
Yukon Territory (9) |