| Alabama (6,605) | Alaska (534) | Arizona (21,457) |
| Arkansas (3,395) | California (60,203) | Colorado (16,880) |
| Connecticut (11,430) | Delaware (2,635) | District of Columbia (1,507) |
| Florida (52,737) | Georgia (24,586) | Hawaii (2,658) |
| Idaho (3,060) | Illinois (25,004) | Indiana (8,858) |
| Iowa (4,192) | Kansas (5,135) | Kentucky (7,576) |
| Louisiana (5,304) | Maine (1,883) | Maryland (13,211) |
| Massachusetts (22,804) | Michigan (15,409) | Minnesota (13,970) |
| Mississippi (2,205) | Missouri (9,207) | Montana (1,401) |
| Nebraska (3,581) | Nevada (5,420) | New Hampshire (3,800) |
| New Jersey (23,128) | New Mexico (2,194) | New York (35,566) |
| North Carolina (27,056) | North Dakota (1,101) | Ohio (23,772) |
| Oklahoma (5,362) | Oregon (7,357) | Pennsylvania (29,685) |
| Rhode Island (2,440) | South Carolina (16,674) | South Dakota (1,194) |
| Tennessee (10,549) | Texas (79,898) | Utah (5,512) |
| Vermont (1,120) | Virginia (18,687) | Washington (14,684) |
| West Virginia (1,888) | Wisconsin (8,078) | Wyoming (914) |
| Alberta (1,454) | British Columbia (1,689) | Manitoba (263) |
| New Brunswick (188) | Newfoundland and Labrador (93) | Northwest Territories (16) |
| Nova Scotia (226) | Nunavut (7) | Ontario (3,664) |
| Prince Edward Island (62) | Québec (567) | Saskatchewan (233) |
| Yukon Territory (9) |