| Alabama (6,608) | Alaska (534) | Arizona (21,462) |
| Arkansas (3,397) | California (60,229) | Colorado (16,886) |
| Connecticut (11,434) | Delaware (2,635) | District of Columbia (1,508) |
| Florida (52,779) | Georgia (24,591) | Hawaii (2,661) |
| Idaho (3,061) | Illinois (25,103) | Indiana (8,872) |
| Iowa (4,195) | Kansas (5,138) | Kentucky (7,578) |
| Louisiana (5,305) | Maine (1,884) | Maryland (13,222) |
| Massachusetts (22,812) | Michigan (15,418) | Minnesota (13,980) |
| Mississippi (2,204) | Missouri (9,210) | Montana (1,403) |
| Nebraska (3,580) | Nevada (5,426) | New Hampshire (3,803) |
| New Jersey (23,134) | New Mexico (2,196) | New York (35,584) |
| North Carolina (27,074) | North Dakota (1,102) | Ohio (23,782) |
| Oklahoma (5,366) | Oregon (7,360) | Pennsylvania (29,698) |
| Rhode Island (2,441) | South Carolina (16,687) | South Dakota (1,194) |
| Tennessee (10,561) | Texas (79,918) | Utah (5,516) |
| Vermont (1,121) | Virginia (18,696) | Washington (14,693) |
| West Virginia (1,888) | Wisconsin (8,090) | Wyoming (914) |
| Alberta (1,459) | British Columbia (1,696) | Manitoba (264) |
| New Brunswick (188) | Newfoundland and Labrador (93) | Northwest Territories (16) |
| Nova Scotia (227) | Nunavut (7) | Ontario (3,671) |
| Prince Edward Island (62) | Québec (569) | Saskatchewan (232) |
| Yukon Territory (9) |