Laval-Sur-Le-Lac (Club de golf Le) - Bleu | ||||
Tee Name | Length | Par | Slope | Rating |
Noir | 7,193 | 71 | 142 | 75.8 |
Noir (W) | 7,193 | 71 | 152 | 82.7 |
Noir-Bleu | 6,955 | 71 | 140 | 74.4 |
Noir-Bleu (W) | 6,955 | 71 | 150 | 81.5 |
Bleu | 6,666 | 71 | 137 | 73.0 |
Bleu (W) | 6,666 | 71 | 147 | 79.6 |
Bleu-Blanc | 6,377 | 71 | 137 | 71.4 |
Bleu-Blanc (W) | 6,377 | 71 | 143 | 77.9 |
Blanc | 6,027 | 71 | 134 | 69.5 |
Blanc (W) | 6,027 | 71 | 140 | 75.9 |
Blanc-Vert | 5,587 | 71 | 124 | 67.5 |
Blanc-Vert (W) | 5,587 | 71 | 132 | 73.0 |
Vert | 5,153 | 71 | 116 | 65.5 |
Vert (W) | 5,153 | 71 | 129 | 69.8 |
Vert-Argent | 5,079 | 71 | 115 | 65.1 |
Vert-Argent (W) | 5,079 | 71 | 128 | 69.6 |
Argent | 4,867 | 71 | 114 | 63.9 |
Argent (W) | 4,865 | 71 | 123 | 68.7 |
Or | 4,130 | 71 | 109 | 61.1 |
Or (W) | 4,130 | 71 | 110 | 64.4 |
Laval-sur-le Lac (Le Club) - Vert | ||||
Bleu | 6,654 | 71 | 139 | 72.9 |
Bleu (W) | 6,654 | 71 | 153 | 79.4 |
Bleu-Blanc (W) | 6,362 | 71 | 146 | 77.7 |
Bleu-Blanc | 6,354 | 71 | 138 | 71.4 |
Blanc | 6,090 | 71 | 134 | 70.1 |
Blanc (W) | 6,090 | 71 | 138 | 76.0 |
Blanc-Vert | 5,709 | 71 | 129 | 68.3 |
Blanc-Vert (W) | 5,709 | 71 | 130 | 73.6 |
Green | 5,381 | 71 | 124 | 66.7 |
Green (W) | 5,381 | 71 | 130 | 71.6 |
Argent-Vert | 5,183 | 71 | 123 | 65.6 |
Argent-Vert (W) | 5,183 | 71 | 126 | 70.7 |
Argent | 5,094 | 71 | 121 | 65.2 |
Argent (W) | 5,094 | 71 | 126 | 70.2 |
Or | 4,241 | 71 | 110 | 61.8 |
Or (W) | 4,241 | 71 | 117 | 65.0 |
Address: |
150, rue Les Peupliers Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1G4 |
Phone: | (450) 627-0408 |
2024 Season: | 4/15 thru 10/31 |
Comments (0) |