Summerlea Golf Club - Ouest-Est | ||||
Tee Name | Length | Par | Slope | Rating |
Or | 7,029 | 72 | 129 | 74.1 |
Mid-Amateur J1 | 6,739 | 72 | 128 | 73.3 |
Mid-Amateur J3 | 6,739 | 72 | 128 | 71.1 |
Bleu | 6,571 | 72 | 129 | 72.0 |
Blanc | 6,195 | 72 | 126 | 70.2 |
Blanc (W) | 6,195 | 73 | 137 | 76.2 |
Blanc-Vert | 5,915 | 70 | 124 | 68.7 |
Mid-Amateur J2 (W) | 5,903 | 73 | 130 | 74.8 |
Mid-Amateur J1 (W) | 5,793 | 73 | 130 | 73.7 |
Jaune | 5,712 | 122 | 67.5 | |
Vert | 5,693 | 70 | 122 | 67.5 |
Vert (W) | 5,693 | 73 | 129 | 73.2 |
Rouge (W) | 5,436 | 73 | 122 | 71.9 |
Jaune (W) | 4,613 | 68 | 116 | 66.7 |
Mid-Amateur J2 | 0 | 127 | 72.8 | |
Bleu-Blanc | 0 | 128 | 71.1 | |
Summerlea Golf Club - Dorion | ||||
Or | 6,898 | 72 | 140 | 74.1 |
Or-Bleu | 6,672 | 72 | 139 | 73.2 |
Bleu | 6,449 | 72 | 137 | 72.1 |
Bleu-Blanc | 6,299 | 72 | 135 | 71.5 |
Blanc | 6,158 | 72 | 135 | 70.7 |
Blanc (W) | 6,158 | 73 | 139 | 76.6 |
Blanc-Vert | 5,982 | 72 | 132 | 69.8 |
Blanc-Vert (W) | 5,982 | 73 | 137 | 75.6 |
Vert | 5,786 | 72 | 131 | 68.9 |
Vert (W) | 5,786 | 73 | 135 | 74.4 |
Vert-Rouge | 5,567 | 72 | 123 | 67.9 |
Vert-Rouge (W) | 5,562 | 73 | 131 | 73.2 |
Rouge | 5,414 | 72 | 116 | 67.1 |
Rouge (W) | 5,409 | 73 | 132 | 72.1 |
Rouge-Jaune | 5,091 | 72 | 115 | 65.1 |
Rouge-Jaune (W) | 5,086 | 73 | 129 | 70.4 |
Jaune | 4,818 | 72 | 109 | 63.8 |
Jaune (W) | 4,813 | 73 | 126 | 68.5 |
Summerlea Golf Club - Cascades | ||||
Or | 6,960 | 72 | 138 | 74.1 |
Or-Bleu | 6,727 | 72 | 137 | 72.9 |
Bleu | 6,540 | 72 | 136 | 72.0 |
Bleu-Blanc | 6,346 | 72 | 133 | 71.2 |
Blanc | 6,154 | 72 | 132 | 70.4 |
Blanc (W) | 6,154 | 73 | 141 | 76.0 |
Blanc-Vert | 5,942 | 72 | 129 | 69.4 |
Blanc-Vert (W) | 5,942 | 73 | 139 | 74.9 |
Vert | 5,648 | 72 | 125 | 68.2 |
Vert (W) | 5,648 | 73 | 136 | 73.2 |
Vert-Rouge | 5,481 | 72 | 123 | 67.1 |
Vert-Rouge (W) | 5,481 | 73 | 132 | 72.5 |
Rouge | 5,299 | 72 | 116 | 66.0 |
Rouge (W) | 5,299 | 73 | 129 | 71.5 |
Rouge-Jaune | 5,025 | 72 | 114 | 64.6 |
Rouge-Jaune (W) | 5,025 | 73 | 126 | 70.2 |
Jaune | 4,755 | 72 | 108 | 63.5 |
Jaune (W) | 4,755 | 73 | 125 | 68.3 |
Address: |
1000 de Lotbinière Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0H5 |
Phone: | 450-455-0921 |
2024 Season: | 4/15 thru 10/31 |
Comments (0) |