Stoneham (Club de golf) - Est | ||||
Tee Name | Length | Par | Slope | Rating |
Noir | 5,549 | 70 | 124 | 68.4 |
Noir (W) | 5,549 | 72 | 131 | 73.8 |
Noir-Blanc | 5,439 | 70 | 124 | 67.7 |
Noir-Blanc (W) | 5,439 | 71 | 130 | 73.1 |
Blanc | 5,319 | 70 | 123 | 66.8 |
Blanc (W) | 5,319 | 71 | 127 | 72.2 |
Blanc-Rouge | 5,134 | 70 | 118 | 65.8 |
Blanc-Rouge (W) | 5,134 | 72 | 124 | 70.8 |
Rouge | 5,032 | 70 | 114 | 64.9 |
Rouge (W) | 5,032 | 72 | 129 | 70.0 |
Rouge-Jaune | 4,913 | 70 | 113 | 64.3 |
Rouge-Jaune (W) | 4,913 | 72 | 128 | 69.4 |
Jaune | 4,769 | 70 | 113 | 63.7 |
Jaune (W) | 4,769 | 72 | 127 | 68.4 |
Stoneham (Club de golf) - Ouest | ||||
Noir | 6,201 | 72 | 124 | 70.5 |
Noir (W) | 6,201 | 72 | 145 | 76.6 |
Noir-Blanc | 6,054 | 72 | 124 | 70.2 |
Noir-Blanc (W) | 6,051 | 72 | 143 | 75.7 |
Blanc | 5,959 | 72 | 124 | 70.0 |
Blanc (W) | 5,959 | 72 | 141 | 75.2 |
Blanc-Rouge | 5,565 | 72 | 121 | 67.7 |
Blanc-Rouge (W) | 5,565 | 72 | 133 | 72.7 |
Rouge | 5,259 | 72 | 115 | 66.2 |
Rouge (W) | 5,259 | 72 | 129 | 71.2 |
Rouge-Jaune | 5,103 | 72 | 114 | 65.5 |
Rouge-Jaune (W) | 5,103 | 72 | 126 | 70.4 |
Jaune | 4,953 | 72 | 113 | 64.3 |
Jaune (W) | 4,953 | 72 | 123 | 69.5 |
Address: |
56 1ère Avenue Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C 0K7 |
Phone: | 418-848-2414 |
2024 Season: | 4/15 thru 10/31 |
Comments (0) |